Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
17:07, 8. Jun. 2010 | Sams Haus Keller sg1 5x03.jpg (Datei) | 126 KB | Keller in Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
17:06, 8. Jun. 2010 | Sams Haus Badezimmer sg1 5x03.jpg (Datei) | 66 KB | Badezimmer in Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
17:06, 8. Jun. 2010 | Sams Haus Schlafzimmer sg1 5x03.jpg (Datei) | 118 KB | Schlafzimmer in Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
17:05, 8. Jun. 2010 | Sams Haus Wohnzimmer sg1 5x03.jpg (Datei) | 102 KB | Wohnzimmer in Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
17:04, 8. Jun. 2010 | Sams Haus Küche sg1 5x03.jpg (Datei) | 99 KB | Küche in Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
17:04, 8. Jun. 2010 | Sams Haus Esszimmer sg1 5x03.jpg (Datei) | 95 KB | Esszimmer in Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
17:03, 8. Jun. 2010 | Sams Haus Arbeitszimmer sg1 5x03.jpg (Datei) | 103 KB | Arbeitszimmer in Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
17:00, 8. Jun. 2010 | Samantha Carters Haus.jpg (Datei) | 59 KB | Samantha Carters Haus aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
18:20, 5. Jun. 2010 | Energiewaffe (Velona) 1 sg1 5x03.jpg (Datei) | 52 KB | Energiewaffe von Velona aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
18:20, 5. Jun. 2010 | Energiewaffe (Velona) zerstört sg1 5x03.jpg (Datei) | 116 KB | Energiewaffe von Velona aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
18:19, 5. Jun. 2010 | Energiewaffe (Velona) bereit3 sg1 5x03.jpg (Datei) | 52 KB | Energiewaffe von Velona aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
18:19, 5. Jun. 2010 | Energiewaffe (Velona) bereit2 sg1 5x03.jpg (Datei) | 63 KB | Energiewaffe von Velona aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
18:18, 5. Jun. 2010 | Energiewaffe (Velona) bereit1 sg1 5x03.jpg (Datei) | 85 KB | Energiewaffe von Velona aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
18:17, 5. Jun. 2010 | Energiewaffe (Velona).jpg (Datei) | 104 KB | Energiewaffe von Velona aus {{Ep|SG1|5x03}} | 1 | |
13:41, 5. Jun. 2010 | Video Conrad Simmons sg1 5x14.jpg (Datei) | 73 KB | Video Verhör Simmons Conrad aus {{Ep|SG1|5x14}} | 1 | |
13:40, 5. Jun. 2010 | Bildschirm Conrad sg1 5x14.jpg (Datei) | 82 KB | Conrad in Zelle auf Monitor, im sicheren NID Haus aus {{Ep|SG1|5x14}} | 1 | |
13:39, 5. Jun. 2010 | NID Haus Videos sg1 5x14.jpg (Datei) | 80 KB | Videos im sicheren NID Haus aus {{Ep|SG1|5x14}} | 1 | |
13:37, 5. Jun. 2010 | NID Haus Monitorraum sg1 5x14.jpg (Datei) | 74 KB | Monitorraum im sicheren NID Haus aus {{Ep|SG1|5x14}} | 1 | |
13:36, 5. Jun. 2010 | NID Haus Bildschirm sg1 5x14.jpg (Datei) | 99 KB | Das sichere NID Haus aus {{Ep|SG1|5x14}} | 1 | |
13:36, 5. Jun. 2010 | NID Haus Bildschirm außen sg1 5x14.jpg (Datei) | 82 KB | Außenanlagen auf Monitor. Das sichere NID Haus aus {{Ep|SG1|5x14}} | 1 | |
13:35, 5. Jun. 2010 | NID Haus (SG1 5x14).jpg (Datei) | 110 KB | Das sichere NID Haus aus {{Ep|SG1|5x14}} | 1 | |
13:26, 5. Jun. 2010 | Devlins Haus explodiert sg1 6x14.jpg (Datei) | 39 KB | Das Haus von Mark Devlin explodiert {{Ep|SG1|6x14}} | 1 | |
13:25, 5. Jun. 2010 | Devlins Haus Carter Barrett sg1 6x14.jpg (Datei) | 38 KB | Carter und Barrett im Haus von Mark Devlin {{Ep|SG1|6x14}} | 1 | |
13:24, 5. Jun. 2010 | Devlins Haus Bombe sg1 6x14.jpg (Datei) | 35 KB | Bombe im Haus von Mark Devlin {{Ep|SG1|6x14}} | 1 | |
13:23, 5. Jun. 2010 | Mark Devlins Haus.jpg (Datei) | 57 KB | Das Haus von Mark Devlin {{Ep|SG1|6x14}} | 1 | |
19:57, 4. Jun. 2010 | Selig angefahren sg1 2x09.jpg (Datei) | 66 KB | Armin Selig wird vor dem United States Air Force Administration Building 36 in Washington, D.C. angefahren {{Ep|SG1|2x09}} | 1 | |
19:57, 4. Jun. 2010 | USAFAB36 O'Neill Selig sg1 2x09.jpg (Datei) | 54 KB | Jack O'Neill und Armin Selig vor United States Air Force Administration Building 36 in Washington, D.C. {{Ep|SG1|2x09}} | 1 | |
19:55, 4. Jun. 2010 | USAFAB36 Schild sg1 2x09.jpg (Datei) | 50 KB | Schild über Eingang von United States Air Force Administration Building 36 in Washington, D.C. {{Ep|SG1|2x09}} | 1 | |
19:54, 4. Jun. 2010 | U.S. Air Force Administration Building 36.jpg (Datei) | 71 KB | United States Air Force Administration Building 36 in Washington, D.C. {{Ep|SG1|2x09}} | 1 | |
15:23, 4. Jun. 2010 | Washington Monument sg1 2x09.jpg (Datei) | 60 KB | Das Washington Monument in {{Ep|SG1|2x09}} | 1 | |
03:32, 4. Jun. 2010 | Valis.jpg (Datei) | 30 KB | Erster Minister Valis {{Ep|SG1|6x07}} | 1 | |
03:31, 4. Jun. 2010 | Dreylock.jpg (Datei) | 31 KB | Botschafterin Dreylock {{Ep|SG1|6x07}} | 1 | |
03:15, 4. Jun. 2010 | Sevaarin Noor sg1 7x02.jpg (Datei) | 55 KB | Botschafter Sevaarin und Botschafterin Noor {{Ep|SG1|7x02}} | 1 | |
03:14, 4. Jun. 2010 | Hale Dreylock Sevaarin Noor sg1 7x02.jpg (Datei) | 69 KB | Commander Hale, Botschafterin Dreylock, Botschafterin Noor und Botschafter Sevaarin {{Ep|SG1|7x02}} | 1 | |
03:07, 4. Jun. 2010 | Sevaarin.jpg (Datei) | 39 KB | Botschafter Sevaarin {{Ep|SG1|7x02}} | 1 | |
23:39, 3. Jun. 2010 | Naquadria Testreaktor sg1 5x21.jpg (Datei) | 96 KB | Naquadria Testreaktor in Kelowna {{Ep|SG1|5x21}} | 1 | |
23:38, 3. Jun. 2010 | Naquadah Reaktion Daniel sg1 5x21.jpg (Datei) | 93 KB | Daniel beendet Naquadria Reaktion während Experiment in Kelowna {{Ep|SG1|5x21}} | 1 | |
23:37, 3. Jun. 2010 | Naquadria Reaktion gerät ausser Kontrole sg1 5x21.jpg (Datei) | 86 KB | Naquadria Reaktion während Experiment in Kelowna {{Ep|SG1|5x21}} | 1 | |
23:37, 3. Jun. 2010 | Naquadria Reaktion beginnt sg1 5x21.jpg (Datei) | 60 KB | Naquadria Reaktion während Experiment in Kelowna {{Ep|SG1|5x21}} | 1 | |
03:40, 2. Jun. 2010 | Ha'tak Kristallfach sg1 5x01.jpg (Datei) | 40 KB | Das Kristallfach eines Ha'tak {{Ep|SG1|5x01}} | 1 | |
15:34, 1. Jun. 2010 | Naquadria-Antrieb explodiert sg1 6x20.jpg (Datei) | 36 KB | Der Naquadria-Antrieb der Prometheus explodiert über Tagrea {{Ep|SG1|6x20}} | 1 | |
15:33, 1. Jun. 2010 | Abwurf Naquadria-Antrieb sg1 6x20.jpg (Datei) | 40 KB | Der Naquadria-Antrieb der Prometheus wird abgeworfen {{Ep|SG1|6x20}} | 1 | |
20:50, 30. Mai 2010 | Replikatorenschiff fliegt weiter sg1 6x12.jpg (Datei) | 48 KB | Replikatoren Patrouillenschiff fliegt weiter, an der Prometheus vorbei {{Ep|SG1|6x12}} Kategorie:Stargate Kommando SG-1 Kategorie:Replikatoren Kategorie:Raumschiff | 1 | |
20:48, 30. Mai 2010 | Prometheus gescannt sg1 6x12.jpg (Datei) | 32 KB | Das Innere der Prometheus wird gescannt {{Ep|SG1|6x12}} Kategorie:Stargate Kommando SG-1 | 1 | |
23:08, 29. Mai 2010 | Goa'uld-Gerät (SG1 4x18) Bedien2.jpg (Datei) | 44 KB | Goa'uld-Gerät aus {{Ep|SG1|4x18}} Kategorie:Goa'uld-Objekt Kategorie:Stargate Kommando SG-1 | 1 | |
23:08, 29. Mai 2010 | Goa'uld-Gerät (SG1 4x18) Bedien1.jpg (Datei) | 45 KB | Goa'uld-Gerät aus {{Ep|SG1|4x18}} Kategorie:Goa'uld-Objekt Kategorie:Stargate Kommando SG-1 | 1 | |
23:08, 29. Mai 2010 | Goa'uld-Gerät (SG1 4x18) Licht aus2.jpg (Datei) | 50 KB | Goa'uld-Gerät aus {{Ep|SG1|4x18}} Kategorie:Goa'uld-Objekt Kategorie:Stargate Kommando SG-1 | 1 | |
23:07, 29. Mai 2010 | Goa'uld-Gerät (SG1 4x18) Licht aus1.jpg (Datei) | 55 KB | Goa'uld-Gerät aus {{Ep|SG1|4x18}} Kategorie:Goa'uld-Objekt Kategorie:Stargate Kommando SG-1 | 1 | |
23:07, 29. Mai 2010 | Goa'uld-Gerät (SG1 4x18) Fernbedienung.jpg (Datei) | 45 KB | Fernbedienung für Goa'uld-Gerät aus {{Ep|SG1|4x18}} Kategorie:Goa'uld-Objekt Kategorie:Stargate Kommando SG-1 | 1 | |
23:07, 29. Mai 2010 | Goa'uld-Gerät (SG1 4x18) Licht2.jpg (Datei) | 59 KB | Goa'uld-Gerät aus {{Ep|SG1|4x18}} Kategorie:Goa'uld-Objekt Kategorie:Stargate Kommando SG-1 | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |