Verwende diese Seite, um das WikiHiero-Markup zu testen.
Beachte dazu auch die Markup-Beschreibung.
Syntax
Code | Bedeutung | Beispielcode | Ergebnis |
---|
- | Trennzeichen | <hiero>A1 - B1</hiero> | |
: | Untereinanderstellung | <hiero>p:t</hiero> | |
* | Nebeneinanderstellung | <hiero>p*t</hiero> | |
! | Ende der Zeile | <hiero>A1-B1 ! C1-D1</hiero> | |
\ | Eine Hieroglyphe spiegeln | <hiero>A1\-A1</hiero> | |
.. | Leerer Block über die volle Breite | <hiero>A1 .. B1</hiero> | |
. | Leerer Block über die halbe Breite | <hiero>A1 . B1</hiero> | |
<!-- --> | Anmerkung | <hiero>A<!-- B1 -->1</hiero> | |
A: Männer und ihre Beschäftigungen
| | | | | | | | | |
A1 | A1s | A2 | A2s | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| | | | | | | | | |
A9 | A10 | A11 | A12 | A12D | A13 | A14 | A14A | A15 | A16 |
| | | | | | | | | |
A17 | A17A | A18 | A19 | A20 | A21 | A21A | A22 | A23 | A24 |
| | | | | | | | | |
A25 | A25A | A25as | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 |
| | | | | | | | | |
A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A40s | A41 |
| | | | | | | | | |
A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 |
| | | | | | | | | |
A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A59 | A113 | A316 | A335 | A347 |
B: Frauen und ihre Beschäftigungen
| | | | | | | | | |
B1 | B1s | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| | | | |
B10 | B11 | B12 | B23B | |
C: Menschenähnliche Gottheiten
| | | | | | | | | |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| | | | | | |
C11 | C12 | C17 | C18 | C19 | C20 | |
D: Menschliche Körperteile
| | | | | | | | | |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| | | | | | | | | |
D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 |
| | | | | | | | | |
D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D27A | D28 | D29 |
| | | | | | | | | |
D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D34A | D35 | D36 | D37 | D38 |
| | | | | | | | | |
D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D46A | D47 |
| | | | | | | | | |
D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 |
| | | | | | | |
D58 | D58s | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | |
E: Säugetiere
| | | | | | | | | |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E8A | E9 |
| | | | | | | | | |
E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |
| | | | | | | | | |
E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 |
| | | | | |
E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | |
F: Körperteile von Säugetieren
| | | | | | | | | |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| | | | | | | | | |
F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 |
| | | | | | | | | |
F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 |
| | | | | | | | | |
F31 | F31s | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F37B | F38 |
| | | | | | | | | |
F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 |
| | | | | | |
F49 | F50 | F51 | F51A | F51B | F52 | |
G: Vögel
| | | | | | | | | |
G1 | G1s | G2 | G3 | G4 | G5 | G5s | G6 | G7 | G7A |
| | | | | | | | | |
G7AA | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 |
| | | | | | | | | |
G17 | G17s | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 |
| | | | | | | | | |
G26 | G26A | G27 | G28 | G29 | G30 | G31 | G32 | G33 | G34 |
| | | | | | | | | |
G35 | G36 | G37 | G38 | G39 | G40 | G41 | G42 | G43 | G43s |
| | | | | | | | | |
G44 | G45 | G46 | G47 | G48 | G49 | G50 | G51 | G52 | G53 |
| |
G54 | |
H: Körperteile von Vögeln
I: Amphibien, Reptilien, usw.
| | | | | | | | | |
I1 | I1S | I2 | I3 | I4 | I5 | I5A | I6 | I7 | I8 |
| | | | | | | |
I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15 | |
K: Fische und Körperteile von Fischen
L: Wirbellose und Kleintiere
M: Bäume und Pflanzen
| | | | | | | | | |
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| | | | | | | | | |
M11 | M12 | M12s | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M17s | M18 |
| | | | | | | | | |
M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M23s | M24 | M25 | M26 | M27 |
| | | | | | | | | |
M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 |
| | | | | | | | |
M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M43A | M44 | |
N: Himmel, Erde, Wasser
| | | | | | | | | |
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 |
| | | | | | | | | |
N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 |
| | | | | | | | | |
N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N30 |
| | | | | | | | | |
N31 | N32 | N33 | N33A | N33B | N33C | N34 | N35 | N35A | N35B |
| | | | | | | | |
N35C | N36 | N37 | N38 | N39 | N40 | N41 | N42 | |
O: Bauten, Gebäudeteile, usw.
| | | | | | | | | |
O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 |
| | | | | | | | | |
O11 | O12 | O13 | O14 | O15 | O16 | O17 | O18 | O19 | O20 |
| | | | | | | | | |
O21 | O22 | O23 | O24 | O25 | O26 | O27 | O28 | O29 | O29V |
| | | | | | | | | |
O30 | O31 | O32 | O33 | O34 | O35 | O36 | O37 | O38 | O39 |
| | | | | | | | | |
O40 | O41 | O42 | O43 | O44 | O45 | O46 | O47 | O48 | O49 |
| | |
O50 | O51 | |
P: Schiffe und Teile von Schiffen
| | | | | | | | | |
P1 | P1A | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P8H |
| | | | | |
P9 | P10 | P11 | P13 | P44A | |
F: Hausangestellte und Grabmobiliar
R: Tempelmobiliar und Heilige Embleme
| | | | | | | | | |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R8A | R9 |
| | | | | | | | | |
R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
| | | | | | |
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | |
S: Kronen, Kleidung, Stützen, usw.
| | | | | | | | | |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| | | | | | | | | |
S11 | S12 | S13 | S14 | S14A | S15 | S16 | S17 | S17A | S18 |
| | | | | | | | | |
S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 |
| | | | | | | | | |
S29 | S29s | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 |
| | | | | | | | | |
S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S106 | |
T: Kriegsführung, Jagd, Metzgerei
| | | | | | | | | |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T7A | T8 | T8A |
| | | | | | | | | |
T8B | T9 | T9A | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 |
| | | | | | | | | |
T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 |
| | | | | | | | | |
T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | |
U: Landwirtschaft, Handwerk und Berufe
| | | | | | | | | |
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 |
| | | | | | | | | |
U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 | U20 |
| | | | | | | | | |
U21 | U22 | U23 | U24 | U25 | U26 | U27 | U28 | U29 | U30 |
| | | | | | | | | |
U31 | U32 | U33 | U34 | U35 | U35s | U36 | U37 | U38 | U39 |
| | |
U40 | U41 | |
V: Seil, Faser, Körbe, Taschen, usw.
| | | | | | | | | |
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 |
| | | | | | | | | |
V10A | V11 | V11A | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 |
| | | | | | | | | |
V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 |
| | | | | | | | | |
V29 | V30 | V31 | V31A | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 |
| | |
V38 | V39 | |
W: Steingefäße und Keramik
| | | | | | | | | |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
| | | | | | | | | |
W10A | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 |
| | | | | | | |
W19s | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | |
X: Brote und Kuchen
Y: Schriften, Spiele, Musik
Z: Linien, geometrische Figuren, usw.
| | | | | | | | | |
Z1 | Z1s | Z2 | Z2s | Z2ss | Z3 | Z3A | Z3as | Z4 | Z4B |
| | | | | | | | | |
Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 | Z91 | Z92 | Z93 |
| | | |
Z94 | Z95 | Z98A | |
Aa: Nicht klassifiziert
| | | | | | | | | |
Aa1 | Aa2 | Aa3 | Aa4 | Aa5 | Aa6 | Aa7 | Aa8 | Aa9 | Aa10 |
| | | | | | | | | |
Aa11 | Aa12 | Aa13 | Aa14 | Aa15 | Aa16 | Aa17 | Aa18 | Aa19 | Aa20 |
| | | | | | | | | |
Aa21 | Aa22 | Aa23 | Aa24 | Aa25 | Aa26 | Aa27 | Aa28 | Aa29 | Aa30 |
| | | | | |
Aa30A | Aa31 | Aa32 | Aa40 | Aa41 | |
| |