Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
13:19, 28. Dez. 2012 | Carter Inside Access.jpg (Datei) | 42 KB | {{Information |Beschreibung = Samantha Carter in der Fernsehsendung "Inside Access" |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|8x08}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:10, 26. Dez. 2012 | Wraihtqueen(Untergetaucht).jpg (Datei) | 28 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
19:17, 13. Nov. 2012 | Oneill klasse supergate.jpg (Datei) | 39 KB | {{Information |Beschreibung = O'Neill-Klasse-Schiff der Asgard bei der Schlacht am Supergate. |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|9x20}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = | 1 | |
17:56, 20. Okt. 2012 | 122 goauld panel.jpg (Datei) | 86 KB | Höhere Auflösung | 2 | |
17:49, 20. Okt. 2012 | Klorel.jpg (Datei) | 51 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
17:34, 20. Okt. 2012 | Goauld Waffen.jpg (Datei) | 56 KB | {{Information |Beschreibung = Eine Goa'uld-Waffenkiste mit Stabwaffen und Zat'n'ktel. |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|1x21}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
15:12, 16. Jul. 2012 | SGA 4x14 Thronsaal.jpg (Datei) | 89 KB | {{Information |Beschreibung = Harmony als Königin, Fest zu Ehren von Sheppard und McKay |Quelle = Screenshot {{Ep|SGA|4x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:47, 15. Jul. 2012 | Flora.jpg (Datei) | 26 KB | {{Information |Beschreibung = Flora |Quelle = Screenshot {{Ep|SGA|4x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:51, 9. Jul. 2012 | SGA 4x14 Toran2.jpg (Datei) | 28 KB | {{Information |Beschreibung = Toran besucht Mardola im Schloss |Quelle = Screenshot {{Ep|SGA|4x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 4x14 | 1 | |
14:31, 9. Jul. 2012 | SGA 4x14 Toran.jpg (Datei) | 97 KB | {{Information |Beschreibung = Toran beim Tempel von Laros |Quelle = Screenshot {{Ep|SGA|4x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 4x14 | 1 | |
14:25, 9. Jul. 2012 | SGA 4x14 Flora und Mardola.jpg (Datei) | 67 KB | {{Information |Beschreibung = Die beiden Schwestern Harmonys, Flora und Mardola |Quelle = Screenshot {{Ep|SGA|4x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 4x14 | 1 | |
13:58, 9. Jul. 2012 | SGA 4x14 Harmony als Koenigin.jpg (Datei) | 54 KB | {{Information |Beschreibung = Harmony zur Königin gekrönt, um ihren Hals der Schmuck von Laros |Quelle = Screenshot {{Ep|SGA|4x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} [[Kategorie:Medien SGA | 1 | |
13:43, 9. Jul. 2012 | Harmony.jpg (Datei) | 35 KB | {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
10:58, 17. Jun. 2012 | P4X-347 im Freien (SG1 4x18).jpg (Datei) | 62 KB | {{Information |Beschreibung = Teal'c, Carter und O'Neill außerhalb des Tempels auf P4X-347 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|4x18}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SG1 4x18 | 1 | |
01:22, 24. Sep. 2011 | P2M-903 Ringtransporter.jpg (Datei) | 54 KB | {{Information |Beschreibung = Innerhalb der Pyramide beim Ringtransporter auf P2M-903 |Quelle = {{Ep|SG1|9x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
01:21, 24. Sep. 2011 | P2M-903.jpg (Datei) | 108 KB | {{Information |Beschreibung = Das Stargate auf P2M-903, im Hintergrund ein Mutterschiff auf einer Pyramide |Quelle = {{Ep|SG1|9x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
21:49, 23. Sep. 2011 | P4S-161.jpg (Datei) | 97 KB | {{Information |Beschreibung = P4S-161 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|8x10}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
17:00, 23. Sep. 2011 | Travora Beschreibung.jpg (Datei) | 98 KB | {{Information |Beschreibung = Beschreibung des Travora von P9J-333 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|10x05}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:58, 23. Sep. 2011 | Travora.jpg (Datei) | 32 KB | {{Information |Beschreibung = Tavora von P9J-333 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|10x05}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:58, 23. Sep. 2011 | P9J-333.jpg (Datei) | 127 KB | {{Information |Beschreibung = Stargate auf P9J-333 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|10x05}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:36, 23. Sep. 2011 | P6X-437.jpg (Datei) | 46 KB | Anderer Ausschnitt | 2 | |
04:46, 23. Sep. 2011 | P9C-882.jpg (Datei) | 85 KB | {{Information |Beschreibung = P9C-882 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|10x12}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
03:52, 23. Sep. 2011 | P4M-328.jpg (Datei) | 90 KB | {{Information |Beschreibung = P4M-328 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|10x16}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
03:41, 23. Sep. 2011 | Planet (SG1 8x13).jpg (Datei) | 115 KB | {{Information |Beschreibung = Planet (SG1 8x13) |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|8x13}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
03:11, 23. Sep. 2011 | P3X-403.jpg (Datei) | 106 KB | Andere Perspektive, bessere Qualität | 1 | |
20:48, 22. Sep. 2011 | P6G-452.jpg (Datei) | 144 KB | {{Information |Beschreibung = P6G-452 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|9x16}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
19:06, 22. Sep. 2011 | P2X-374.jpg (Datei) | 78 KB | Aufgehellt | 2 | |
18:50, 22. Sep. 2011 | P3X-116.jpg (Datei) | 58 KB | {{Information |Beschreibung = P3X-116 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|5x14}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:43, 22. Sep. 2011 | P3A-194.jpg (Datei) | 105 KB | {{Information |Beschreibung = P3A-194 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|5x10}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:37, 22. Sep. 2011 | Planet (SG1 5x07).jpg (Datei) | 85 KB | {{Information |Beschreibung = Planet (SG1 5x07) |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|5x07}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
18:00, 22. Sep. 2011 | PQ6-824.jpg (Datei) | 22 KB | {{Information |Beschreibung = Die Naquadah-Bombe explodiert auf PQ6-824 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|4x15}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
17:54, 22. Sep. 2011 | P5S-381.jpg (Datei) | 54 KB | {{Information |Beschreibung = P5S-381 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|4x09}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:34, 22. Sep. 2011 | Planet (SG1 4x07).jpg (Datei) | 16 KB | {{Information |Beschreibung = Ruinen auf Planet (SG1 4x07) |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|4x07}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:11, 22. Sep. 2011 | Kheb klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = Kheb Symbolbild |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|3x20}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:08, 22. Sep. 2011 | Kheb.jpg (Datei) | 31 KB | {{Information |Beschreibung = Kheb |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|3x20}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 2 | |
16:04, 22. Sep. 2011 | P2X-416.jpg (Datei) | 38 KB | {{Information |Beschreibung = Region um das Stargate auf P2X-416 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|3x19}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
16:03, 22. Sep. 2011 | P2X-416 Stargate.jpg (Datei) | 54 KB | {{Information |Beschreibung = Stargate auf P2X-416 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|3x19}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
15:49, 22. Sep. 2011 | P4X-884.jpg (Datei) | 40 KB | {{Information |Beschreibung = P4X-884 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|3x16}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
15:39, 22. Sep. 2011 | PJ6-877.jpg (Datei) | 32 KB | {{Information |Beschreibung = PJ6-877 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|3x07}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
15:35, 22. Sep. 2011 | Planet (SG1 3x01).jpg (Datei) | 27 KB | {{Information |Beschreibung = Hathors Planet |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|3x01}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
15:08, 22. Sep. 2011 | Tokra Basis 2x11.jpg (Datei) | 32 KB | {{Information |Beschreibung = Planet auf dem SG-1 erstmals auf die Tok'ra trifft |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|2x11}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:52, 22. Sep. 2011 | PB6-3Q1 klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = PB6-3Q1 Symbolbild |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|2x10}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:24, 22. Sep. 2011 | P4X-377 klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = P4X-377 Symbolbild |Quelle = Datei:P4X-377.jpg |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
22:31, 21. Sep. 2011 | Gamma-Basis klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = Gamma-Basis Symbolbild |Quelle = Datei:Gamma-Basis.jpg |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
22:22, 21. Sep. 2011 | P3X-562 klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = P3X-562 Symbolbild |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|1x06}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
22:06, 21. Sep. 2011 | P3C-599.jpg (Datei) | 31 KB | {{Information |Beschreibung = P3C-599 |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|2x17}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
22:01, 21. Sep. 2011 | P3R-233 klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = P3R-233 Symbolbild |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|1x19}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
21:53, 21. Sep. 2011 | P3X-888 klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = P3X-888 Symbolbild |Quelle = Screenshot {{Ep|SG1|4x08}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
21:36, 21. Sep. 2011 | Alpha-Basis1 klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = Alpha-Basis I |Quelle = Datei:Alpha-Basis1.jpg |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 | |
21:34, 21. Sep. 2011 | Apophis neues Hatak klein.jpg (Datei) | 2 KB | {{Information |Beschreibung = Symbolbild für PX9-757 |Quelle = Datei:Apophis_neues_Hatak.jpg |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |